Apple has been, by far, my largest investment. Here’s a look at how I’ve done so far:
Total invested (all time): $35,070
Total shares owned: 100.89
Average cost per share: $347.50
Sold in 2013: $22,086
Shares Sold: 53
Average cost per share sold: $416.71
Gain per share: $69.21 ($3668.13)
Sold in 2014: $12,640.80
Shares Sold: 25
Cost per share sold: $505.91
Gain per share: $158.41 ($3960.25)
Current invested: $13,100.38
Current # of AAPL shares: 25.72
| Date | Action | Stock | Shares | Cost Per Share | Invested |
| 4/7/2009 | BUY | AAPL | 2.1604 | $115.72 | $250.00 |
| 4/14/2009 | BUY | AAPL | 0.8412 | $118.87 | $99.99 |
| 4/28/2009 | BUY | AAPL | 1.1964 | $125.38 | $150.00 |
| 5/26/2009 | BUY | AAPL | 0.7576 | $129.36 | $98.00 |
| 8/4/2009 | BUY | AAPL | 0.6057 | $165.11 | $100.01 |
| 8/11/2009 | BUY | AAPL | 0.6146 | $162.72 | $100.01 |
| 8/18/2009 | BUY | AAPL | 0.6154 | $162.49 | $100.00 |
| 9/1/2009 | BUY | AAPL | 0.5971 | $167.47 | $100.00 |
| 10/27/2009 | BUY | AAPL | 0.6254 | $199.86 | $124.99 |
| 12/29/2009 | BUY | AAPL | 0.2379 | $210.2 | $50.01 |
| 5/11/2010 | BUY | AAPL | 0.1969 | $254 | $50.01 |
| 5/18/2010 | BUY | AAPL | 0.1969 | $253.92 | $50.00 |
| 5/25/2010 | BUY | AAPL | 0.2003 | $239.64 | $48.00 |
| 6/8/2010 | BUY | AAPL | 0.2003 | $249.61 | $50.00 |
| 6/15/2010 | BUY | AAPL | 0.1937 | $258.09 | $49.99 |
| 6/22/2010 | BUY | AAPL | 0.5485 | $273.48 | $150.00 |
| 6/29/2010 | BUY | AAPL | 0.5837 | $256.99 | $150.01 |
| 7/6/2010 | BUY | AAPL | 0.5955 | $251.9 | $150.01 |
| 7/13/2010 | BUY | AAPL | 4.024 | $248.51 | $1,000.00 |
| 7/20/2010 | BUY | AAPL | 1.021 | $244.85 | $249.99 |
| 7/27/2010 | BUY | AAPL | 1.9114 | $261.59 | $500.00 |
| 8/3/2010 | BUY | AAPL | 1.9168 | $260.85 | $500.00 |
| 8/10/2010 | BUY | AAPL | 1.935 | $258.4 | $500.00 |
| 8/31/2010 | BUY | AAPL | 0.8231 | $242.98 | $200.00 |
| 9/7/2010 | BUY | AAPL | 1.9297 | $259.1 | $499.99 |
| 9/14/2010 | BUY | AAPL | 1.6786 | $268.09 | $450.02 |
| 9/21/2010 | BUY | AAPL | 1.7677 | $282.86 | $500.01 |
| 9/28/2010 | BUY | AAPL | 6.2267 | $289.08 | $1,800.01 |
| 10/5/2010 | BUY | AAPL | 0.6975 | $286.75 | $200.01 |
| 10/12/2010 | BUY | AAPL | 0.3367 | $296.99 | $100.00 |
| 10/19/2010 | BUY | AAPL | 6.4255 | $311.26 | $2,000.00 |
| 10/26/2010 | BUY | AAPL | 3.2347 | $308.84 | $999.00 |
| 11/2/2010 | BUY | AAPL | 0.9724 | $308.5 | $299.99 |
| 11/9/2010 | BUY | AAPL | 0.9352 | $320.78 | $299.99 |
| 11/23/2010 | BUY | AAPL | 1.9379 | $309.1 | $599.00 |
| 12/7/2010 | BUY | AAPL | 1.8648 | $321.75 | $600.00 |
| 12/14/2010 | BUY | AAPL | 1.867 | $321.38 | $600.02 |
| 1/4/2011 | BUY | AAPL | 3.0075 | $332.5 | $999.99 |
| 1/11/2011 | BUY | AAPL | 8.7587 | $342.52 | $3,000.03 |
| 1/18/2011 | BUY | AAPL | 0.8944 | $335.44 | $300.02 |
| 1/25/2011 | BUY | AAPL | 0.8858 | $338.66 | $299.99 |
| 2/1/2011 | BUY | AAPL | 0.8705 | $344.62 | $299.99 |
| 2/15/2011 | BUY | AAPL | 0.8358 | $358.92 | $299.99 |
| 2/22/2011 | BUY | AAPL | 0.8729 | $343.69 | $300.01 |
| 3/1/2011 | BUY | AAPL | 1.4151 | $353.33 | $500.00 |
| 8/30/2011 | BUY | AAPL | 0.2571 | $388.89 | $99.98 |
| 9/13/2011 | BUY | AAPL | 0.7855 | $381.94 | $300.01 |
| 10/18/2011 | BUY | AAPL | 0.4768 | $419.42 | $199.98 |
| 11/1/2011 | BUY | AAPL | 0.1259 | $397.21 | $50.01 |
| 12/20/2011 | BUY | AAPL | 3.8201 | $392.66 | $1,500.00 |
| 12/27/2011 | BUY | AAPL | 2.4613 | $406.28 | $999.98 |
| 1/25/2012 | BUY | AAPL | 2 | $449.72 | $899.44 |
| 2/14/2012 | BUY | AAPL | 0.9933 | $503.36 | $499.99 |
| 2/16/2012 | BUY | AAPL | 3 | $491.31 | $1,473.93 |
| 2/16/2012 | BUY | AAPL | 4 | $491.31 | $1,965.24 |
| 2/21/2012 | BUY | AAPL | 0.9773 | $511.6 | $499.99 |
| 3/6/2012 | BUY | AAPL | 3.0447 | $525.51 | $1,600.02 |
| 4/23/2012 | BUY | AAPL | 1 | $570.8 | $570.80 |
| 5/8/2012 | BUY | AAPL | 2.668 | $562.22 | $1,500.00 |
| 5/22/2012 | BUY | AAPL | 0.8672 | $567.36 | $492.01 |
| 6/5/2012 | BUY | AAPL | 1.1521 | $564.17 | $649.98 |
| 10/23/2012 | BUY | AAPL | 2.3947 | $626.38 | $1,499.99 |
| 11/6/2012 | BUY | AAPL | 0.8543 | $585.29 | $500.01 |
| 6/5/2013 | SELL | AAPL | -10 | $445.65 | -$4,456.50 |
| 7/2/2013 | SELL | AAPL | -43 | $410 | -$17,630.00 |
(Visited 39 times, 1 visits today)